
Alors que l’utilisation des SSD se démocratise de plus en plus, nous n’avons pas souvent eu l’occasion d’en tester chez modding.fr et comme nous ne faisons jamais les choses à moitié, c’est un ADATA SP910 Premier Pro de 512gb que nous avons le plaisir de vous présenter.
C’est tipar!


 

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTEUR
| Capacity | 128GB/256GB/512GB/1TB | 
| Form Factor | 2.5″ | 
| NAND Flash | Synchronous MLC | 
| Contrôleur | Marvell 88SS9187 | 
| Dimensions | 100 x 70 x 7.0mm | 
| Poids | 70g (2.5oz) | 
| Interface | SATA 6Gb/sec | 
| Performance(Max) | 512GB Performance (ATTO) Lecture : Up to 560MB/s
 Écriture: Up to 460MB/s
 Maximum 4K lecture/écriture IOPS up to 91K/77K
 | 
| Consommation | 0.8W Idle(Typical) / 0.6W Active(Average) | 
| Operating temperature | 0~70 °C / -40~85°C | 
| Storage temperature | 5 ~ 95% RH (0 ~ 55°C) | 
| Shock resistance | 1500G / 0.5ms | 
| MTBF | 1,500,000 hours | 
| ECC Recovery | 2.5”to 3.5”Bracket7mm to 9.5mm holderAcronis ATI HD 2013 | 
