
Ce n’est pas un mais deux produits que nous vous présentons aujourd’hui, voici les deux derniers ventirads low-profile de la serie Argon de chez SILVERSTONE, les AR05 et AR06. Les deux “petits” se destinent à refroidir des configurations installées dans un boitier mini-ITX, HTPC, ou orientées bureautique, le fabricant annonçant un TDP max de 65W pour le AR05 et 95W pour le AR06. Nous allons tester les deux sur une configuration à base d’I5-4670k avec un TDP de 84W, c’est le AR05 qui devrait être content…
C’est tipar!
 

 


CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTEUR
AR05
| Modèle N° | SST-AR05 | 
| Matériaux | Base et caloducs en cuivre, ailettes en aluminium | 
| Sockets | Intel Socket LGA1155/1156/1150 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2
 | 
| caloducs | 6mm x 2 | 
| Système de refroidissement | 92mm x 92mm x 15mm ventilateur | 
| Dimensions avec ventilateur | 104mm (W) x 92mm (D) x 36.7mm (H) (avec ventilateur) | 
| Niveau sonore | 20 ~ 28.3dBA | 
| Roulement | Roulement par glisse | 
| Poids net | 138g (sans ventilateur) | 
| Tension estimée | 12V | 
| Tension minimum | 7V | 
| Flux d’air | 40.2CFM (Max.) | 
| Vitesse de rotation | 1200 ~ 2500RPM PWM | 
| Espérance de vie | 40,000 heures | 
 AR06
| Modèle N° | SST-AR06 | 
| Matériaux | Base et caloducs en cuivre, ailettes en aluminium | 
| Sockets | Intel Socket LGA1155/1156/1150 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2
 | 
| caloducs | 6mm x 4 | 
| Système de refroidissement | 92mm x 92mm x 15mm ventilateur | 
| Dimensions avec ventilateur | 104mm (W) x 92mm (D) x 36.7mm (H) (avec ventilateur) | 
| Niveau sonore | 20 ~ 28.3dBA | 
| Roulement | Roulement par glisse | 
| Poids net | 263g (sans ventilateur) | 
| Tension estimée | 12V | 
| Tension minimum | 7V | 
| Flux d’air | 40.2CFM (Max.) | 
| Vitesse de rotation | 1200 ~ 2500RPM PWM | 
| Espérance de vie | 40,000 heures | 
 

      Pages: 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11