C’est un produit peu courant que nous vous proposons aujourd’hui puisqu’il s’agit d’un support qui se greffe sur un AIO dans le but de refroidir une carte graphique. Le produit vient de chez CORSAIR et a pour petit nom HG10 N970, le N970 précise la compatibilité avec la série Nvidia GTX970, il existe plusieurs modèles.
Alors, efficace ou pas ?
C’est tipar!
CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTEUR
Produit | Corsair Hydro HG10 N970 |
Garantie | 2 ans |
Dimensions | 27.2 cm x 11.3 cm x 6 cm |
Poids | 310 g |
Cartes graphiques compatibles |
|
Corsair HG10 N970 Compatibility
NVIDIA GEFORCE GTX 970 | ||
MANUFACTURER | PRODUCT | PRODUCT CODE |
EVGA | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | 04G-P4-1970 |
EVGA | GeForce GTX 970 SuperClocked 4GB GDDR5 | 04G-P4-1972 |
Gainward | GeForce GTX 970 Phantom 4GB GDDR5 | 426018336-3361 |
Gainward | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | 426018336-3354 |
Galax | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | 97NPH6DT6XTZ |
Inno3D | GeForce GTX 970 HerkuleZ X2 4GB GDDR5 | N97V-1SDN-M5DSX |
Palit | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | NE5X970014G2F |
Palit | GeForce GTX 970 JetStream 4GB GDDR5 | NE5X970H14G2J |
PNY | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | GF970GTX4GEPB |
PNY | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | VCGGTX9704XPB |
NVIDIA GEFORCE GTX 760 | ||
MANUFACTURER | PRODUCT | PRODUCT CODE |
EVGA | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | 02G-P4-2760 |
EVGA | GeForce GTX 760 4GB GDDR5 | 02G-P4-2766 |
Gainward | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | 426018336-3002 |
Gainward | GeForce GTX 760 Phantom 2GB GDDR5 | 426018336-2999 |
Gainward | GeForce GTX 760 Phantom 4GB GDDR5 | 426018336-3033 |
Inno3D | GeForce GTX 760 HerculeZ 2000s 2GB GDDR5 | N760-3SDN-E5DSX |
KFA_ | GeForce GTX 760 EX 2GB GDDR5 | 76XPH6DV6XSX |
Manil | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | M-NGTX760/5R8HDDP |
MSI | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | V284-087R |
Palit | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | NE5X76001042-1042F |
Palit | GeForce GTX 760 JETSTREAM 2GB GDDR5 | NE5X760H1042-1042J |
PNY | GeForce GTX 760 XLR8 Enthusiast Edition 2GB GDDR5 | GF760GTX2GEPB |
PNY | GeForce GTX 760 XLR8 Enthusiast Edition 2GB GDDR5 | VCGGTX7602XPB |
Zotac | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | ZT-70401-10P |
Zotac | GeForce GTX 760 4GB GDDR5 | ZT-70406-10P |
Zotac | GeForce GTX 760 AMP! Edition 2GB GDDR5 | ZT-70402-10P |
NVIDIA GEFORCE GTX 670 | ||
MANUFACTURER | PRODUCT | PRODUCT CODE |
AFOX | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | AF670-2048D5H1 |
Club3D | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | CGNX-X676 |
Club3D | GeForce GTX 670 royalQueen 2GB GDDR5 | CGNX-X676F |
ECS | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | EGTX670A-2GR5-WF |
ELSA | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | GD670-2GERX |
EVGA | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | 02G-P4-2670 |
EVGA | GeForce GTX 670 Superclocked 2GB GDDR5 | 02G-P4-2672 |
EVGA | GeForce GTX 670 Superclocked+ 2GB GDDR5 | 02G-P4-2675 |
EVGA | GeForce GTX 670 Superclocked+ w/ Backplate 4GB GDDR5 | 04G-P4-2673 |
Gainward | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | 426018336-2555 |
Gainward | GeForce GTX 670 Phantom 2GB GDDR5 | 426018336-2586 |
Galaxy | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | 67NPH6DV6KXZ |
Inno3D | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | N670-1DDN-E5DS |
KFA_ | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | 67NPH6DV5ZJX |
Leadtek | GeForce GTX 670 WinFast 2GB GDDR5 | WFGTX670-2G |
Manli | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | M-NGTX670/5R8HDDP |
MSI | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 (N670GTX-PM2D2GD5) | |
MSI | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 (N670GTX-PM2D2GD5/OC) | V284-006R |
Palit | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | NE5X67001042-1042F |
Palit | GeForce GTX 670 JETSTREAM 2GB GDDR5 | NE5X670H1042-1042J |
PNY | GeForce GTX 670 XLR8 Enthusiast Edition 2GB GDDR5 | GF670GTX2GEPB |
PNY | GeForce GTX 670 XLR8 Enthusiast Edition 2GB GDDR5 | VCGGTX670XPB |
Point of View | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | VGA-670-A1 |
Point of View | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | VGA-670-A1-2048-1 |
Point of View | GeForce GTX 670 TGT Beast Watercooled 2GB GDDR5 | TGT-670-A1-2-BST-W |
Point of View | GeForce GTX 670 TGT Charged Edition 2GB GDDR5 | TGT-670-A1-2-C |
Point of View | GeForce GTX 670 TGT Performance Boost 2GB GDDR5 | TGT-670-A1-2 |
Sparkle | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | SX6702048KM |
Zotac | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | ZT-60301-10P |
NVIDIA GEFORCE GTX 660 TI | ||
MANUFACTURER | PRODUCT | PRODUCT CODE |
EVGA | GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 | 02G-P4-3660 |
EVGA | GeForce GTX 660 Ti Superclocked 2GB GDDR5 | 02G-P4-3662 |
EVGA | GeForce GTX 660 Ti Superclocked 2GB GDDR5 | 02G-P4-4069 |
EVGA | GeForce GTX 660 Ti Superclocked+ 3GB GDDR5 | 03G-P4-3663 |
EVGA | GeForce GTX 660 Ti+ 3GB GDDR5 | 03G-P4-3661 |
Gainward | GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 | 426018336-2746 / 2722 |
Gainward | GeForce GTX 660 Ti Phantom 2GB GDDR5 | 426018336-2753 / 2739 |
Leadtek | GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 | LT-GTX660TI-2GD5 |
Palit | GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 | NE5X66T01049-1043F |
Palit | GeForce GTX 660 Ti JetStream 2GB GDDR5 | NE5X66TH1049-1043J |
PNY | GeForce GTX 660 Ti XLR8 Enthusiast Edition 2GB GDDR5 | GF660IGTX2GEPB |
Zotac | GeForce GTX 660 Ti AMP! Edition 2GB GDDR5 | ZT-60804-10P |
Retrouvez votre CORSAIR HG10 N970 chez ldlc.com