Les caractéristiques
Avant de voir ce qu’il y a sur le papier, on jette un coup d’œil a ce qu’il y a sur le carton.

On retourne le carton pour découvrir les principaux atouts du Shadow.

On déballe pour mettre le Shadow à la lumière du jour…

Avant d’aller plus loin, regardons un peu les spécifications de l’ombre :
| Matériau | Acier, Plastique (Soft Touch) | 
| Façade | Porte | 
| Couleur extérieure | Noir | 
| Couleur intérieure | Noir | 
| Porte vitrée | Non | 
| Dimensions (L x P x H) | 190 x 506 x 440 | 
| Poids | — | 
| Taille maximum de la carte graphique | 320 mm | 
| Hauteur maximale ventirad | 165 mm | 
 
| Format(s) | ATX, microATX, Mini-ITX | 
| Port d’extension | 7 | 
| Plaque amovible | Non | 
| Ouverture ventirad CPU | Oui | 
 
| Baie 3.5’’ | 7 | 
| Baie 2.5’’ | 1 | 
| Baie 5.25’’ | 3 | 
| Baie modulable | Non | 
| Fixation sans outils | Oui  / Non (baie 2.5’’) | 
| Cage pour HDD | Non | 
| HDD orienté(s) à 90° | Non | 
 
| Nombre de ventilateurs fournis | 2 | 
| Ventilateurs fournis | 1 x 120 en façade / 1 x 120 arrière | 
| Emplacements ventilateurs | Façade : 2 x 120 / Arrière : 1 x 120 / Bas : 1 x 120 | 
| Filtre anti-poussière | Oui | 
| Passes-tuyaux watercooling | Oui | 
 
| Connexions entrées / sorties | 2 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x Audio | 
| Liaison USB 3.0 / Carte mère | Rallonge interne 20 broches |