Le test du jour porte sur le dernier né des boitiers cubes en provenance de chez AEROCOOL, le Strike X Cube. Ce boitier au look atypique propose de l’espace intérieur, un fanbus de série, et… de jolies LED rouges!
C’est tipar!
CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTEUR
Boitier Type | Cube Case |
Materiaux | Acier 0.7mm + plastique |
Carte mère | Micro ATX / Mini ITX |
Châssis Dimensions | 280 x 380x 350 mm |
5.25” Drive Bays | 1 |
3.5” Drive Bays | 3 (Hidden, Internal 3.5” HDD Tray) |
2.5” Drive Bays | 5 (Hidden, Internal 3.5” HDD Tray and Under ODD rack) |
Expansion Slots | 4 Slots |
Max longueur carte vidéo | 320mm (345mm – sans ventilateur frontal) |
I/O Ports | 2 x USB3.0 , HD Audio+ MIC, 1 x Fan Controller |
Hauteur max CPU | Support Max. 162mm For CPU Cooler (187mm- Sans Top Fans) |
Ventilateurs | Avant : 1 x 200mm LED rouge inclus Arrière : 1 x 140mm noir Fan inclus |
![]() [ Avant ] |
![]() [ Arrière ] |
|||
Ventilateur | 200 x 200 x 20 mm | 140 x 140 x 25 mm | ||
Voltage | 12V | 12V | ||
Plage Voltage | 7~13.2V | 7~13.2V | ||
Starting voltage | 7V | 7V | ||
Consommation | 2.88W+10%Max | 1.68W+10%Max | ||
Locked Current | 0.26A+10%Max | 0.3A+10%Max | ||
Rated current | 0.24A+10%Max | 0.14A+10%Max | ||
Vitesse | 800+-10% RPM | 1200+-200RPM | ||
Air Flow (CFM) | 53.4CFM | 59.48CFM | ||
Air Pressure | 0.49mm-H2O | 0.95mm-H2O | ||
Niveau sonore (dBA) | 26.5dBA | 27.6dBA | ||
MTBF | 30,000/hrs | 30,000/hrs |
Retrouvez votre AEROCCOL Strike X cube chez materiel.net