Deux nouveautés sur le marché du boitier, les raijintek AGOS et ARCADIA.
AGOS
Product Name | AGOS / AGOS WHITE | ||||||||
Product Number | 0R200001 / 0R200003 | ||||||||
Dimension [WxDxH] | 200x460x490 mm | ||||||||
Weight | 5.9 kg [N.W.] 7.8 kg [G.W.] | ||||||||
Material | SPCC 0.55mm | ||||||||
Color | Matt Black / White | ||||||||
M/B Support | ATX, MicroATX | ||||||||
Drive Bay | External 5.25″ [Tool-Free] *3 Internal 3.5″ [Removeable, Tool-Free] or 2.5″ *6 [Removeable] |
||||||||
Expansion Slot | PCI Slots [Tool-Free] *7 | ||||||||
I/O Panel | USB3.0*1, USB2.0*1, HD Audio*1 | ||||||||
Power Supply | PS/2 [Internal Bottom-mount] | ||||||||
|
CPU Cooler Height | 160mm [Max.] |
Graphic Card Length | 290mm [with HDD cage]; 410mm [without HDD cage] |
Side Panel Style | Flat |
ARCADIA
Product Name | ARCADIA / ARCADIA WHITE | ||||||
Product Number | 0R200004 / 0R200005 | ||||||
Dimension [WxDxH] | 200x455x430 mm | ||||||
Weight | 3.85 kg [N.W.] 4.71 kg [G.W.] | ||||||
Material | SPCC 0.5mm | ||||||
Color | Matt Black / White | ||||||
M/B Support | ATX, MicroATX | ||||||
Drive Bay | External 5.25″ ODD [Tool-Free] *2 Internal 3.5″ HDD [Tool-Free, 1 Exposed + 3 Hidden ] *4 or 2.5″ HDD *2 |
||||||
Expansion Slot | PCI Slots *7 | ||||||
I/O Panel | USB3.0*1, USB2.0*1, HD Audio*1 | ||||||
Power Supply | PS/2 [Internal Bottom-mount] | ||||||
|
CPU Cooler Height | 160mm [Max.] |
Graphic Card Length | 400mm [Max.] |
Dust Filter | Bottom Filter *1, Top Filter *1 |
Les deux boitiers seront disponibles fin Juillet au prix de 49.90Euros TTC pour l’Agos et 29.90Euros TTC pour l’Arcadia. Deux couleurs seront proposées : Noir et Blanc.