<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>modding.fr &#187; Alonzo</title>
	<atom:link href="https://www.modding.fr/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.modding.fr</link>
	<description>French Touch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2019 06:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.24</generator>
	<item>
		<title>[Presentation] HEDEN Home Pack First</title>
		<link>https://www.modding.fr/presentation-heden-home-pack-first/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/presentation-heden-home-pack-first/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 04:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[heden]]></category>
		<category><![CDATA[modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=65846</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2017/01/heden_homecenter-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="heden_homecenter" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Petite entorse à nos habitudes avec la présentation de ce jour qui va vous permettre de découvrir un pack domotique de chez HEDEN, le H.ome Living Pack First.  Ce pack est constitué d&#8217;un boitier Home center, d&#8217;une caméra, d&#8217;une télécommande et d&#8217;un détecteur d&#8217;ouverture. C&#8217;est tipar ! CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTEUR &#8211;  Homecenter : • Connexion des [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/presentation-heden-home-pack-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TEST] RAIJINTEK Paean</title>
		<link>https://www.modding.fr/test-raijintek-paean/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/test-raijintek-paean/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[boitier]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[boitier open frame]]></category>
		<category><![CDATA[modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Paean]]></category>
		<category><![CDATA[raijintek]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[table de bench]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=64596</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2017/01/raijintek_paean_40-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="raijintek_paean_40" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />C&#8217;est toujours un plaisir de tester des produits en provenance de chez RAIJINTEK. Premièrement on est pas déçu par la qualité, et deuxièmement on est souvent sur quelque chose d&#8217;original, et là au niveau originalité, on est comblé. RAIJINTEK nous propose une boitier du style &#8220;open frame&#8221; avec une grosse prédisposition pour le watercooling, le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/test-raijintek-paean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TEST] FNATIC : Souris FLICK G1 et tapis FOCUS G1</title>
		<link>https://www.modding.fr/test-fnatic-souris-flick-g1-et-tapis-focus-g1/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/test-fnatic-souris-flick-g1-et-tapis-focus-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[flick]]></category>
		<category><![CDATA[fnatic]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[souris]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=64448</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2016/11/fnatic_flick_00-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="fnatic_flick_00" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Retour chez FNATIC avec cette fois la souris FLICK accompagnée du tapis FOCUS. Ce duo, arme ultime conçue par des joueurs professionnels, sera-t-il votre meilleur atout sur le champs de bataille ? C&#8217;est ce que nous allons tenter de découvrir dans les pages suivantes. C&#8217;est tipar ! CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTEUR &#62;&#62; Souris FLICK G1 Dimensions  68.0mm x 126.0mm [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/test-fnatic-souris-flick-g1-et-tapis-focus-g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TEST] XFX RX480 RS 8GB</title>
		<link>https://www.modding.fr/test-xfx-rx480-rs-8gb/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/test-xfx-rx480-rs-8gb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[carte-vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[8GB]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[gddr5]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[RX 480]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[XFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=64087</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2016/10/xfx_rx480_00-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="xfx_rx480_00" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Aujourd&#8217;hui, et pour la première fois chez modding.fr, c&#8217;est une carte vidéo en provenance de chez XFX que nous allons vous présenter, la RX480 RS 8GB.  Cette carte bénéficie de l&#8217;architecture Polaris et d&#8217;une gravure en 14nm, mais pas seulement, elle bénéficie également d&#8217;un overclocking d&#8217;usine, d&#8217;un fonctionnement 0dB selon la charge et, cerise sur [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/test-xfx-rx480-rs-8gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TEST] SEASONIC Prime 750W Titanium</title>
		<link>https://www.modding.fr/test-seasonic-prime-750w-titanium/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/test-seasonic-prime-750w-titanium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[100% modulaire]]></category>
		<category><![CDATA[750W]]></category>
		<category><![CDATA[modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[seasonic]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[titanium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=63617</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2016/10/seasonic_prime_titanium_750w-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="seasonic_prime_titanium_750w" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />C&#8217;est du haut de gamme (voire du très haut) que nous vous proposons de découvrir aujourd&#8217;hui avec le test de la SEASONIC PRIME Titanium 750W. Une alimentation qui, comme son nom l&#8217;indique, bénéficie d&#8217;une certification 80+ Titanium, d&#8217;une conception 100% modulaire, d&#8217;un mode hybride&#8230; mais surtout de toute l&#8217;expérience Seasonic. C&#8217;est tipar! CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTEUR &#160; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/test-seasonic-prime-750w-titanium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[BON PLAN] 10% de réduction sur les disques durs et SSD</title>
		<link>https://www.modding.fr/bon-plan-10-de-reduction-sur-les-disques-durs-et-ssd/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/bon-plan-10-de-reduction-sur-les-disques-durs-et-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=63999</guid>
		<description><![CDATA[<img width="257" height="300" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2016/10/ldlc_01-257x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ldlc_01" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Notre partenaire LDLC vous fait profiter de 10% de réduction sur le stockage DD (interne et externe) et SSD, cliquez sur les liens ci-dessous et saisissez le code STOCK dans votre panier! -10% sur les SSD  -10% sur les disques durs internes -10% sur les disques durs externes &#160; Vous avez jusqu&#8217;à demain minuit ! [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/bon-plan-10-de-reduction-sur-les-disques-durs-et-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[BON PLAN] 7 catégories en promo pour monter votre PC</title>
		<link>https://www.modding.fr/bon-plan-7-categories-en-promo-pour-monter-votre-pc/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/bon-plan-7-categories-en-promo-pour-monter-votre-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 08:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonplan]]></category>
		<category><![CDATA[bon plan]]></category>
		<category><![CDATA[ldlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=63573</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="219" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2016/10/bonplan1-300x219.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bonplan1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />&#160; Vous avez jusqu&#8217;à dimanche 09/10 pour profiter de réductions sur 7 catégories de composants chez notre partenaire LDLC, c&#8217;est le moment de vous monter la conf de vos rêves ! Créez votre panier et utilisez le code &#8220;MONTE&#8221;. &#160; Processeurs http://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/processeur/c4300/#528126476ae01 Cartes mères http://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/carte-mere/c4293/#528126476ae01 Disques durs http://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/disque-dur-interne/c4697/#528126476ae01 Cartes graphiques http://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/carte-graphique/cint4292/#528126476ae01 Boîtiers PC http://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/boitier-pc/c4678/#528126476ae01 Alimentations [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/bon-plan-7-categories-en-promo-pour-monter-votre-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TEST] FNATIC Rush G1</title>
		<link>https://www.modding.fr/test-fnatic-rush-g1/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/test-fnatic-rush-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 13:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[clavier gamer]]></category>
		<category><![CDATA[clavier mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[fnatic]]></category>
		<category><![CDATA[Rush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=59357</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2016/10/fnatic_rush_G1_026--300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="fnatic_rush_g1_026" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Tout le monde connait Fnatic, du moins celles et ceux qui s&#8217;intéressent un minimum à l&#8217;E-sport. L&#8217;équipe de renommée mondiale n&#8217;a de cesse de remporter tournois sur tournois, mais ce que l&#8217;on sait moins c&#8217;est que Fnatic propose dorénavant, en plus d&#8217;un merchandising vestimentaire conséquent, un clavier, une souris, des tapis (de souris), et même [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/test-fnatic-rush-g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TEST] Souris Ripjaws MX780 de G.SKILL</title>
		<link>https://www.modding.fr/test-souris-g-skill-ripjaws-mx780/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/test-souris-g-skill-ripjaws-mx780/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 16:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[G.Skill]]></category>
		<category><![CDATA[modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[MX780]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[souris]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=51708</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2015/11/gskill_mx780_000-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="gskill_mx780_000" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />On revient chez G.SKILL pour ce test et après le clavier KM780 RGB que nous avons vraiment apprécié, c&#8217;est la souris Ripjaws MX780 que nous allons vous présenter. Il semblerait que cette fois encore G.Skill ait voulu bien faire les choses en dotant sa MX780 de toutes les options qui font qu&#8217;une souris sort du [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/test-souris-g-skill-ripjaws-mx780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TEST] PC-V33 A de LIAN-LI</title>
		<link>https://www.modding.fr/test-boitier-lian-li-pc-v33-a/</link>
		<comments>https://www.modding.fr/test-boitier-lian-li-pc-v33-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 11:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alonzo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[boitier]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Modding.fr]]></category>
		<category><![CDATA[boîtier]]></category>
		<category><![CDATA[lian li PC-V33]]></category>
		<category><![CDATA[moyen-tour]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.modding.fr/?p=51372</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2015/10/lian-li_pc-v33_000-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="lian-li_pc-v33_000" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />&#160; C&#8217;est un boitier cube qui va passer entre nos petites mains expertes pour ce test, mais attention, pas n&#8217;importe quel boitier, aujourd&#8217;hui c&#8217;est un cube made in Lian li et plus précisément le modèle PC-V33 A que nous vous présentons. L&#8217;avantage avec Lian Li c&#8217;est que l&#8217;on a peu de chances de se tromper [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modding.fr/test-boitier-lian-li-pc-v33-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
