
Le CM Storm trooper est la première tour à inclure une poignée de transport ultra-solide, celle-ci permet aux gamers les plus exigeants de pouvoir transporter leurs machines le plus aisément possible. Le CM Storm Trooper inclut des caractéristiques qui ne sont pas pour déplaire aux fameux gamers précédemment cités, du genre filtre anti-poussière, contrôleur de ventilateur, deux cages de disques durs modulaires conçues de façon unique……. Tout est également prévu pour accueillir un watercooling digne de ce nom. Du très haut de gamme et le top en matière de mobilité pour environ 190$.





| Couleur | Noir | ||||||||||||
| Materiaux | acier, Front Mesh / Plastic bezel | ||||||||||||
| Dimensions | 250 x 605.6 x 578.5 mm (9.8 x 23.8 x 22.8 in) | ||||||||||||
| Poids | 14.4 KG / 31.7 lbs | ||||||||||||
| M/B Type | Micro-ATX, ATX, XL-ATX | ||||||||||||
| 5.25″ Drive Bay | 9 | ||||||||||||
| 3.5” Drive Bay | 8 (converted from 5.25” bay by two 4-in 3 HDD modules) | ||||||||||||
| 2.5” Drive Bay | 13 (converted from 5.25” bay by two 4-in 3 HDD modules) | ||||||||||||
| Cooling System |
|
||||||||||||
| Expansion Slots | 9+1 | ||||||||||||
| I/O Panel | USB 3.0 x 2 (internal), USB 2.0 x 2, e-SATA x 1, Audio In and Out ( Supports HD audio) | ||||||||||||
| Power Supply Type | Standard ATX PS2 / EPS 12V | ||||||||||||
| Maximum Compatibility | CPU cooler height: 186 mm / 7.3 in GPU card length: 322 mm / 12.7 in |














